コンテンツへスキップ
2020年 高学年戦績
日時 | 大会等 | 対戦相手 | 結果 |
---|
11/7 | 和光シニア杯 | 浦和辻イーグルス | ● 1×11 |
10/25 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会埼玉県大会2回戦 | 吉川グリーンズ | ● 14×0 |
10/18 | 埼玉南部少年野球秋季大会 | 朝霞フレンズ | ● 3×7 |
10/4 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会埼玉県大会1回戦 | 間久里スネークス | ○ 2×6 |
9/21 | 和光市少年野球秋季大会3回戦 | 広沢ユニオンズ | ● 14 ×14 | くじ引き6-3 |
9/20 | 和光市少年野球秋季大会2回戦 | 北原ウイングス | ● 11×3 |
9/19 | 四市親善少年野球秋季大会1回戦 | 埼玉ジュニアーズ | ● 6×2 |
9/13 | 和光市少年野球秋季大会1回戦 | 和光リバーツインズ | ● 0×13 |
8/2 | スポ少県南ブロック大会和光市予選2回戦 | 五小ファイターズ | ● 7×6 |
8/1 | スポ少県南ブロック大会和光市予選1回戦 | 和光リバーツインズ | ○ 11×10 | サドンデス |
2/15 | 武蔵野杯第1試合 | 高階キングス | ● 4×2 |
2/2 | ニューイヤーカップ3回戦 | 川口ドラゴンズ | ● 12×0 |
1/26 | ニューイヤーカップ2回戦 | 美谷本ファイターズ | ● 6×0 |
1/19 | ニューイヤーカップ1回戦 | 木崎ラインズ | ○ 11×3 |
2020年 低学年戦績
日時 | 大会等 | 対戦相手 | 結果 |
---|
11/15 | みずほ台年少軟式野球大会(Bブロック決勝) | ガッツナイン | ● 1×8 |
11/1 | みずほ台年少軟式野球大会(Bブロック1回戦) | 和光リバーツインズ | 〇 9×8 |
10/11 | 和光市低学年リーグ | 北原ウィングス | 〇 1×2 |
10/4 | 和光市低学年リーグ | 五小ファイターズ | ● 0×10 |
10/3 | 和光市低学年リーグ | 新倉フェニックス | ● 16×17 |
9/21 | 和光市少年野球秋季大会3回戦 | 新倉フェニックス | ● 5×7 |
9/20 | 和光市少年野球秋季大会2回戦 | 四小ベアーズ | 〇 18×4 |
9/13 | 和光市少年野球秋季大会1回戦 | 広沢ユニオンズ | ● 0×10 |
2/9 | 教育リーグ | 四小ベアーズ | 〇 22×2 |
1/26 | 教育リーグ | 広沢ユニオンズ | ● 3×8 |